首页»信息公开»院务公开

延津县人民医院2018年度财务信息公开指标

2019-01-16

新乡市公立医院财务信息公开指示

一级指标 二级指标 单位 2017上年度 2018本年度 增长
经济 指标 总收入 万元 16941 21177 4236
总支出 万元 15789 19737 3948
资源 配置 门诊人次 人次 297611 330303 32692
出院人次 人次 29206 34295 5089
医疗 效率 平均住院天数 7.65 8.29 0.64
医疗 费用 门急诊次均费用 182.88 192.41 9.53
住院次均费用 3902.19 4240.17 337.98
医院 收入 结构 药占比,不含中药饮片 % 33.78 34.62 0.84
中药饮片收入占比 % 0.14 0.12 -0.02
耗材收入占比 % 4.65 4.54 -0.11
检查化验收入占比 % 25.76 25.8 0.04
医疗服务收入占比 % 35.67 34.92 -0.75

资产负债表

填报单位:延津县人民医院 2018年12月31日 单位:元
项目 行次 期末余额 期初余额 项目 行次 期末余额 期初余额
流动资产: 1     流动负债: 29    
货币资金 2 24,380,135.00 16,361,014.00 短期借款 30 51,000.00 51,000.00
短期投资 3     应缴款项 31    
财政应返还额度 4     应付票据 32    
应收在院病人医疗款 5 4,088,220.00 4,067,700.00 应付账款 33 38,809,004.00 37,572,974.00
应收医疗款 6 2,775,457.00 3,390,346.00 预收医疗款 34 9,450,175.00 8,283,450.00
其他应收款 7 20,727,877.00 9,621,091.00 应付职工薪酬 35 5,476,331.00 4,757,400.00
减:坏账准备 8 216,031.00 189,210.00 应付福利费 36 1,492,780.00 1,439,187.00
预付账款 9 7,777,415.00 6,559,290.00 应付社会保障费 37 9,780,076.00 7,602,536.00
存货 10 2,492,036.00 896,159.00 应交税费 38 106,218.00 531,756.00
其中:药品 11 1,391,112.00 802,590.00 其他应付款 39 5,431,822.00 7,077,943.00
待摊费用 12 1,192,746.00 1,026,492.00 预提费用 40    
一年内到期的长期债权投资 13     其中:预提基本养老保险缴费 41    
流动资产合计 14 63,217,855.00 41,732,882.00 一年内到期的长期负债 42    
        流动负债合计 43 70,597,406.00 67,316,246.00
非流动资产: 15     非流动负债: 44    
长期投资 16     长期借款 45    
固定资产 17 129,658,220.00 60,917,774.00 长期应付款 46 170,000.00 170,000.00
固定资产原价 18 218,829,355.00 140,076,907.00 非流动负债合计 47 170,000.00 170,000.00
减:累计折旧 19 89,171,135.00 79,159,133.00 负债合计 48 70,767,406.00 67,486,246.00
在建工程 20 1,374,533.00 60,203,544.00 净资产: 49    
固定资产清理 21 6,150.00 2,073,973.00 事业基金 50 91,970,543.00 75,364,561.00
无形资产 22 3,969,481.00 3,949,305.00 专用基金 51 33,620,498.00 25,947,911.00
无形资产原价 23 5,227,860.00 4,954,860.00 待冲基金 52 763,937.00 30,160.00
减:累计摊销 24 1,258,379.00 1,005,555.00 财政补助结转(余) 53 1,103,855.00 48,600.00
长期待摊费用 25     科教项目结转(余) 54    
待处理财产损溢 26     未弥补亏损 55    
非流动资产合计 27 135,008,384.00 127,144,596.00 净资产合计 56 127,458,833.00 101,391,232.00
资产总计 28 198,226,239.00 168,877,478.00 负债和净资产总计 57 198,226,239.00 168,877,478.00

业务收支明细表

填报单位:延津县人民医院 2018年12月31日 单位:元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、业务收入 1 211,773,476.00 (四)固定资产折旧费 40 11,966,662.00
门诊收入 2 63,553,178.00 (五)无形资产摊销费 41 252,824.00
住院收入 3 146,902,799.00 (六)提取医疗风险基金 42 681,707.00
其他收入 4 1,317,499.00 (七)其他费用 43 19,147,895.00
二、业务支出 5 197,373,497.00 办公费 44 981,409.00
(一)人员支出 6 70,288,158.00 印刷费 45 36,828.00
1.工资福利支出 7 62,892,048.00 咨询费 46  
基本工资 8 18,153,614.00 手续费 47 27,267.00
津贴补贴 9 1,316,717.00 水费 48 56,977.00
奖金 10   电费 49 3,337,482.00
其他社会保障缴费 11 3,337,351.00 邮电费 50 176,446.00
伙食补助费 12   取暖费 51 193,060.00
绩效工资 13 39,947,380.00 物业管理费 52 1,545,080.00
机关事业单位基本养老保险缴费 14   差旅费 53 7,704.00
职业年金缴费 15   因公出国(境)费用 54  
其他工资福利支出 16 136,986.00 维修(护)费 55 3,155,734.00
其中:临时工工资 17   租赁费 56  
2.对个人和家庭补助支出 18 7,396,110.00 会议费 57  
离休费 19 72,799.00 培训费 58 255,619.00
退休费 20 5,823,200.00 公务接待费 59 3,680.00
抚恤金 21 272,217.00 专用燃料费 60  
生活补助 22   劳务费 61 155,188.00
医疗费 23   委托业务费 62 51,953.00
奖励金 24   工会经费 63 1,180,253.00
住房公积金 25 1,140,470.00 福利费 64 1,560,152.00
提租补贴 26   利息支出 65  
购房补贴 27   公务用车运行维护费 66 233,221.00
其他对个人和家庭补助支出 28 87,424.00 其他交通费用 67  
(二)卫生材料费 29 21,971,190.00 其他 68 1,411,294.00
血费 30 1,670,205.00 其他支出 69 4,778,548.00
氧气费 31 183,202.00 其中:培训支出 70  
放射材料 32 896,103.00 食堂支出 71 1,340,984.00
化验材料 33 5,652,482.00 捐赠支出 72  
高值耗材 34 1,597,552.00 财产盘亏损失 73  
其他卫生材料 35 11,971,646.00 罚没支出 74 113,817.00
(三)药品费 36 73,065,061.00 其他 75 3,323,747.00
西药 37 59,105,900.00 三、业务收支差额 76 14,399,979.00
中草药 38 195,832.00 其中:盈余 77 14,399,979.00
中成药 39 13,763,329.00 亏损 78